Detailinformationen |
|||
Züge: | 6 Geschwindigkeit | Reichweite pro Leistung: | 31 - 60 km |
---|---|---|---|
Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung | Größe des Rades: | 26" |
Höchstgeschwindigkeit: | 30 bis 50 km/h | Spannung: | 36 V |
Stromversorgung: | Lithiumbatterie | Bremssystem: | Scheibenbremse |
Drehmoment: | 90 bis 100 Nm | Ladezeit: | 1~3 Stunden |
Motorposition: | Motor für den hinteren Hub | Position der Batterie: | Nach unten |
Kapazität der Batterie: | 10.2ah | Reifen: | 700 °C |
Umrand: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Motor: | Bafang |
Batterie: | Lithiumbatterie | Steuerung: | KT |
Sensor: | KT |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Hauptteile: | Elektrische Anlage: | ||
Rahmen | Aluminiumlegierung | Motor | 36 V 350 W-Motor |
Fork | Hi ten Stahl | Hochgeschwindigkeits- und Getriebemotor | |
Reifen | 700 °C | Batterie | 36 V 10,2AH Lithiumbatterie |
Umrand | Doppelwand, Legierungsrand | Mehr als 800 Mal aufgeladen | |
Bremse | Scheibenbremsen | Steuerung | Marke KT |
Handgelenk | Aluminiumlegierung | PAS und Drossel | |
Der Derailleur | 7 Geschwindigkeiten, Marke SHIMANO | Ladegerät | 4-6 Stunden |
Schraubsack | 52T | ||
Kette | Rostfrei, Marke KMC | Anzeige | LED, 3-Gang-Level-, Strom- und Lichtschalter |
Licht | LED für Vorder- und Rückseite | LCD, 5-Gang-Level, mehr Funktionen | |
Bremshebel | Mit Stromausfall | Leistung: | |
Pedale | Aluminiumlegierung & Kunststoff | Höchstgeschwindigkeit | 25 bis 40 km/h |
BBS | Achse der unteren Halterung | Reichweite | 45 bis 70 km pro voller Ladung |
Sattel | Weich und bequem | N.W. / G.W. | 22 kg / 24 kg |
Ein Kickstand | Aluminiumlegierung | Maximale Belastung | 120 kg |
700C und Fahrrad:
26*3,0-Reifen elektrisches Strandrad:
Elektrische Fahrräder mit Fettreifen:
26 Zoll:
Mitten auf dem Motorrad:
Dreirad:
Unternehmensinformationen
Skype: "Rainysong2012"
Wechat/ Telefon/Whatsapp: 86 135 7572 0851
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?